Mata Pelajaran
Kelola daftar mata pelajaran untuk semua jenjang
| No | Nama Mata Pelajaran | Kode | Jenjang | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 18 | Semua | ||
| 2 | Ilmu Kalam | 23 | MA | ||
| 3 | Ushul Fiqh | 24 | MA | ||
| 4 | Ilmu Tafsir | 14 | MA | ||
| 5 | Bahasa Arab | 15 | Semua | ||
| 6 | Balaghah | 17 | MA | ||
| 7 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 03 | MI | ||
| 8 | Bidayatul Hidayah | 13 | MA | ||
| 9 | Sejarah Kebudayaan Islam | 35 | SM | ||
| 10 | Kimia | 28 | MA | ||
| 11 | Sorrof | 32 | Semua | ||
| 12 | Bahasa Madura | 02 | MI | ||
| 13 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 04 | MI | ||
| 14 | Ilmu Pengetahuan Alam | 21 | MTs | ||
| 15 | Fikih | 19 | Semua | ||
| 16 | Matematika | 11 | Semua | ||
| 17 | I'rob | 01 | MTs | ||
| 18 | Fisika | 16 | MA | ||
| 19 | Aqidatul Awam | 27 | MTs | ||
| 20 | Safina | 34 | MTs | ||
| 21 | Bulughul Marom | 20 | MA | ||
| 22 | Nahwu | 08 | Semua | ||
| 23 | Takhsinul Khot | 37 | MI | ||
| 24 | P5 | 36 | Semua | ||
| 25 | Seni Budaya | 05 | Semua | ||
| 26 | Al Qur'an Hadist | 10 | Semua | ||
| 27 | Ilmu Hadist | 33 | MA | ||
| 28 | Bahasa Indonesia | 29 | Semua | ||
| 29 | Pendidikan Pancasila | 31 | Semua | ||
| 30 | Fathul Qorib | 30 | Semua | ||
| 31 | Aswaja | 22 | Semua | ||
| 32 | Kaligrafi | 09 | MA | ||
| 33 | Biologi | 07 | MA | ||
| 34 | Nahsor | 26 | MTs | ||
| 35 | Bahasa Inggris | 12 | Semua | ||
| 36 | Ta'lim | 06 | MTs | ||
| 37 | Akidah Akhlak | 25 | Semua | ||
| 38 | Baca Tulis Al Qur'an | BTQ | MI |
Total: 38 data