Dashboard Admin
RA.MI.MTs.MA AL HUSNA
Waktu Real-time
09:26:58
Jumat, 06 November 2026
Sedang Mengajar Saat Ini
0 guru
Total Guru
36
Total Siswa
466
Total Kelas
22
Jurnal Hari Ini
0
Monitoring Rekap Jurnal Guru
Sabtu, 12 September 2026
Masuk
12 October 2026
Masuk (default)
s/d
Dikunci untuk Guru
Target JP/Bulan: 2728Total Jurnal: 546Absensi Selesai: 489Belum Absensi: 0Telat Absensi: 130Realisasi JP: 978
| No | Nama Guru | Jenjang | Target JP/Bulan | Total Jurnal | Absensi Selesai | Belum Absensi | Telat Absensi | Realisasi JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSIR ZAINUDDIN | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AINUL YATIN | RA | 96 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | ASIA | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FARIDA | MI | 144 | 37 | 26 | 0 | 29 | 52 |
| 5 | FATHORROZI | MTs | 96 | 25 | 25 | 0 | 1 | 50 |
| 6 | FATIMAH | Semua | 104 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | GURU TUGAS | MTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HASANAH | MI | 136 | 29 | 28 | 0 | 15 | 56 |
| 9 | KH. ABDUR RAHMAN | Semua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LILIK PURWATI NINGSIH | RA | 96 | 28 | 27 | 0 | 12 | 54 |
| 11 | MANSUR | Semua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MOCH MA'SHUM | Semua | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MOHAMMAD SANHAJI | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MUFTIATUN | RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MUHAMMAD | Semua | 120 | 39 | 38 | 0 | 1 | 76 |
| 16 | MUHAMMAD ANAS | MA | 168 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | MUHAMMAD HABIBULLAH | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MUHAMMAD MISNADI | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MUNIB | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUSLIMATUL AMANAH | MA | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | MUSTAQIM | MTs | 144 | 33 | 33 | 0 | 5 | 66 |
| 22 | NAFISAH LUTHFIYAH | MI | 152 | 64 | 64 | 0 | 1 | 128 |
| 23 | NUR HAMIMAH | MI | 104 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 24 | NUR HAYATI | MA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NURUL MILLAH | Semua | 192 | 31 | 25 | 0 | 6 | 50 |
| 26 | NURUR RAHMAH | Semua | 120 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
| 27 | SAYYIDUL BAHRI | Semua | 144 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | SHAFIYAH | RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SHOLEHATUL MUARRIFAH | Semua | 192 | 55 | 53 | 0 | 9 | 106 |
| 30 | SULAIMA | RA | 96 | 14 | 13 | 0 | 8 | 26 |
| 31 | SUPARDI | Semua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SUYATI | Semua | 128 | 55 | 55 | 0 | 9 | 110 |
| 33 | THOHA | Semua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | UMMU KULTSUM | MI | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 35 | UTSMAN | MTs | 48 | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 |
| 36 | YUNIA DITASARI ARIFIN | MI | 80 | 23 | 22 | 0 | 1 | 44 |
Rentang 12 Sep 2026 s/d 12 Oct 2026 ยท Mengikuti Kalender Akademik yang diatur Admin.